BẢNG GIÁ THAN SẠCH KHÔNG KHÓI năm 2021
(Giá tham khảo)
Bảng giá Than nướng không khói, Than mùn cưa, than gáo dừa, than củi đước, than củi thường, than hoạt tính gáo dừa, than củi ép mùn cưa.
GIAO HÀNG NHANH TRONG 30 PHÚT – TẠI TP.HCM
Nhận gửi hàng đi tỉnh qua trành xe.
LIÊN HỆ: 0902907977
CÔNG TY THAN SẠCH NGUỒN SÁNG
Kính gửi đến quý khách hàng Bảng giá Than sạch, Than Không khói, than mùn cưa, than gáo dừa, Than Củi... Gía tham khảo:
STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Gía tiền (vnđ) | Số lượng | Gía tiền (vnđ) |
1 | Than mùn cưa vuông | < 20kg | 20,000 đ / kg | 100 kg | 16,000 đ – 20k |
2 | Than mùn cưa lục giác | < 20kg | 18,000 đ / kg | 100 kg | 15,000 đ – 18k |
3 | Than gáo dừa | < 20kg | 15,000 đ / kg | 100 kg | 12,000 đ – 15k |
4 | Than củi Đước | 30 kg | 14,000 đ / kg | 100 kg | 13,000 đ – 14,5k |
5 | Than củi thường | 30kg | 12,000 đ / kg | 100 kg | 10,000đ-12,000 đ |
6 | Cồn khô nhóm than | 10 kg | 15,000 đ / kg | 100 Kg | 13,000 đ – 14k |
7 | Cồn thạch nhóm than | 10 cục | 5000 đ / cục | 10 thùng | 180,000 đ/thùng |
![]() |
| BẢNG GIÁ THAN SẠCH KHÔNG KHÓI |










